

TV 50" Led Smart 4K Roku P50CRB 099503053 PHILCO
R$ 2.599,90
R$ 2.199,91 no Pix
15.39% de desconto à vista no pix
ou R$ 2.600,05 em 10x de R$ 260,01 sem juros
Cor: SPACE GRAY/PRETO
SPACE GRAY/PRETO
SPACE GRAY/PRETO
SPACE GRAY/PRETO
Quantidade
A TV 50” LED Smart 4K Roku Philco P50CRB oferece uma experiência de entretenimento completa e imersiva, com resolução 4K e tecnologia HDR10, que garante imagens mais realistas, com cores intensas e detalhes impressionantes. Seu sistema Roku TV proporciona uma navegação simples e intuitiva, permitindo acesso rápido a aplicativos de streaming, conteúdos online e canais favoritos. No áudio, conta com potência de 24W RMS com Dolby Audio, entregando som mais potente, claro e envolvente, com ajuste inteligente por inteligência artificial. Para conectividade, traz Wi-Fi Dual Band, maior estabilidade de internet e múltiplas opções de uso, além de 4 entradas HDMI 2.1 — incluindo uma com eARC — ideais para consoles de última geração e soundbars, e 2 entradas USB 2.0 para dispositivos externos. O controle pode ser feito pelo aplicativo Roku ou por comandos de voz, garantindo ainda mais praticidade no dia a dia. Com acesso à Roku Store, é fácil organizar e personalizar seus aplicativos favoritos. Tudo isso em um design moderno na cor Space Grey, elegante e sofisticado, que se adapta perfeitamente a qualquer ambiente.
| Sistema Operacional | Sistema Operacional (Versão): Roku TV |
| Modelo | TV P50CRB |
| Material | Painel traseiro composto de metal e tampa plástica e frontal em plástico |
| Conteúdo da Embalagem | Controle remoto sem comando de voz Cabo de força Manual de instruções Base + Parafusos |
| Informações importantes | Recepção ATV, DTV, CATV: Sim Conversor de áudio integrado: Sim Equalizador de som e imagem: Sim Ajuste de Temperatura de Cor: Sim |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 7,72kWh |
| Capacidade | Capacidade total: 512Mb |
| Potência | 62,4W |
| Garantia | 1 ano |
| Conversor digital integrado | Sim |
| Frequência | Frequência da Tela: 60Hz |
| Processador | Processador / Chipset: Quadcore |
| Tamanho da tela | Tamanho da Tela (Polegadas): 50" |
| Plugue e Tomada | Tomada (A): 10A Pinos (2 ou 3): 2 |
| Conexão | HDMI (Versão / Quantidade): HDMI 2.1 x 4, sendo 1 eARC USB (Versão / Quantidade): USB 2.0 x 2 Saida para fone de ouvido / auxiliar (P2): Não Entrada de vídeo e áudio estéreo (AV/RCA): Não Entrada LAN (RJ45): Sim Entrada RF para TV aberta: |
| Dimensões | COM BASE: Altura: 70cm x Largura: 111cm x Profundidade: 25cm Peso: 8,02kg SEM BASE: Altura: 64cm x Largura: 111cm x Profundidade: 8cm Peso: 7,90kg |
| Formato da Tela | 16:09 |
| Função | Função HDR (Qual?): HDR10 |
| Comprimento do cordão elétrico | 1,5m |
| Painel | Tipo de painel: VA / DLED |
| Resolução | UHD (3840 x 2160) |
| Tensão | 220V |
| Ângulo De Visão | Ângulo de visão horizontal e vertical: 170° x 170° |
| Contraste | Contraste dinâmico: 5.000.000:1 |
| Brilho (cd/m²) | 280nits |
| Padrão de Imagem | PALM, PALN, NTSC |
| Tempo de Resposta | 9,5ms |
| Recursos | MUTE / MTS / SLEEP / CLOSED CAPTION / DNR / GUIDE / INFO / BLOQUEIO DE CANAL / RELÓGIO / ZOOM / PVR / HDMI ARC / TLINK |
| Furação Vesa | 200 x 200 |
| Menu multi idiomas, busca automática de canais, Recepção ATV/DTV/CATV, Conversor de áudio integrado, Equalizador de som e imagem , Ajuste de temperatura de cor, Transmissão ISDB-T | Sim |
| Áudio | Dolby Vision: Não Dolby Audio: Sim Dolby Atmos: Não Canais: 2.0 Audio Surround: Sim Equalizador de som: Sim Potência total do áudio e quantidade de speakers: 24Wrms (2 x 12Wrms) Áudio Bluetooth: Não |
| Funcionalidade | Smart TV: Sim Loja de aplicativos: Sim, Roku Store Bluetooth (Versão): Não Espelhamento de tela: Sim Navegador: Não Conexão com Alexa: Sim Aplicativos: Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+, Youtube Conexão com Google Assistente: Si |
| Superfície da Tela | Plana, brilhante |
Perguntas e respostas
Está com alguma dúvida? Veja as perguntas mais frequentes e confira se sua dúvida já foi esclarecida para outros clientes.
Se preferir, pode usar nosso
Atendimento Online
Esse produto ainda não tem perguntas.
Utilize o formulário para fazer sua pergunta.
Sua dúvida ainda não foi respondida?