






Refrigerador Electrolux 2Portas 480 litros Frost Free Inox (TF71S)
Geladeira Electrolux 480L Frost Free com AutoSense, HortiNatura e freezer gigante para mais frescor e praticidade.
Ler maisR$ 4.799,90
ou 10x de R$ 479,99 no cartão
Cor: INOX
INOX
INOX
Quantidade
A Geladeira Electrolux Frost Free 480L Efficient AutoSense Duplex HortiNatura Inox Look (TF71S) é a escolha perfeita para quem busca praticidade, tecnologia e conservação máxima dos alimentos. Com a exclusiva tecnologia AutoSense, ela ajusta automaticamente a temperatura de acordo com seus hábitos de uso, mantendo os alimentos frescos por até 30% mais tempo. A gaveta HortiNatura prolonga a vida de frutas e vegetais em até 2x, enquanto o maior freezer do mercado (128L) oferece espaço flexível com prateleiras deslizantes e compartimentos MoveAdapt para armazenar tudo com facilidade. O IceMax permite reposição de água sem respingos e evita mistura de odores, e o puxador feito com material parcialmente reciclado alia funcionalidade e consumo consciente. Com luz de LED de baixo consumo e bandeja de ovos prática, tudo fica organizado e fácil de visualizar. Além disso, com o Filtro ExtraFresh (vendido separadamente), frutas e vegetais podem durar ainda mais, com até 90% do gás etileno removido. Uma geladeira que combina tecnologia inteligente, sustentabilidade e conveniência para o seu dia a dia.
| Gabinete | Cor: Branco |
| Porta | 2 |
| Peso do Produto | 69kg |
| Material | Aço |
| Material das prateleiras | Gabinete: Vidro Temperado/ Plástico Transparente Porta: Plástico Transparente |
| Dimensões | Altura: 189 cm x Largura: 70 cm x Profundidade: 73,2 cm |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 48,3 (kWh/Mês) |
| Tensão | 127V/220V |
| Conteúdo da Embalagem | Refrigerador. Porta Ovos. Guia Rápido e Manual de Instruções. |
| Nível de ruído | 47.5 (dB) |
| Quantidade de prateleiras e gavetas do refrigerador | Gabinete: 3 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 4 Prateleiras |
| Quantidade de Prateleiras na Porta do Freezer | Gabinete: 2 Prateleiras Porta: 2 Prateleiras |
| Carga de gás/fluído refrigerante (g) | R600A |
| Eficiência Energética | A |
| Rodízios | Sim |
| Acabamento | Acabamento lateral: Inox Look Acabamento frontal: Inox Look |
| Frequência | 60 Hz |
| Capacidade | Capacidade líquida total (L): 480 L Capacidade líquida do refrigerador (L): 352 L Capacidade líquida do freezer (L): 128 L |
| Controle de Temperatura | Automático |
| Iluminação | Iluminação no compartimento refrigerador: Sim Iluminação no compartimento freezer: Não |
| Puxadores | Sim (Embutido) |
| Prateleira Retrátil | Não |
| Porta latas | Não |
| Pés niveladores | Sim |
| Gelo na porta | Não |
| Tipo de Degelo | Degelo automático Frost Free |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Compartimento congelamento rápido | Sim |
| Porta ovos | Sim |
| Água na porta | Não |
| Modelo | TF71S |
| Porta reversível | Não |
| Painel digital | Sim |
| Wifi | Sim |
| Degelo | Degelo automático: Sim |
| Prateleira | Prateleiras removíveis: Sim Prateleiras expansíveis (fast adapt): Sim |
| Cesta | Cesta porta ovos: Sim |
| MODELO COMPRESSOR | Fix Speed |
| Separador de garrafas | Não |
| Função turbo freezer | Sim |
| Função turbo refrigerador | Não |
| Alarme de porta aberta | Sim |
Perguntas e respostas
Está com alguma dúvida? Veja as perguntas mais frequentes e confira se sua dúvida já foi esclarecida para outros clientes.
Se preferir, pode usar nosso
Atendimento Online
Esse produto ainda não tem perguntas.
Utilize o formulário para fazer sua pergunta.
Sua dúvida ainda não foi respondida?